Shrinkflex® 2:1 PTFE Heatshrink Tubing

Heatshrink that withstands extreme temperature changes
As low as €13.65
In stock
SKU
M23053-12-2
Shrunk
Details
2:1 Polytetrafluoroethylene heatshrink tubing (M23053-12-2) has the lowest coefficient of friction of any polymer and possesses a broad temperature range, allowing it to excel equally in extreme cold and hot environments.Our Shrinkflex 2:1 PTFE Heatshrink Tubing is 100% PFOA free.**All PTFE Heat Shrink Tubing is produced to the Mil-Spec but is not QPL listed**
Description
• Shrink temperature 343°C (650°F) • Mil-I-DTL-23053/12 • Excellent dielectric strength • Resistant to all common solvents, acids, and bases • High operating temp. up to 260°C (500°F)
Specifications
More Information
Country of ManufactureUnited States
HS Code3917.39.0099
Shrink Ratio2:1

Certificate

RoHS
UL

Specifications Table

SizePart #UnshrunkShrunkWall thicknessLength
24 AWGM23053-12-201-C1,3 mm0,7 mm0,30 mm1,2 m
22 AWGM23053-12-202-C1,4 mm0,8 mm0,30 mm1,2 m
20 AWGM23053-12-203-C1,5 mm1,0 mm0,41 mm1,2 m
19 AWGM23053-12-204-C1,7 mm1,1 mm0,41 mm1,2 m
18 AWGM23053-12-205-C1,9 mm1,2 mm0,41 mm1,2 m
17 AWGM23053-12-206-C2,2 mm1,4 mm0,41 mm1,2 m
15 AWGM23053-12-207-C2,8 mm1,7 mm0,41 mm1,2 m
14 AWGM23053-12-208-C3,1 mm1,8 mm0,41 mm1,2 m
13 AWGM23053-12-210-C3,6 mm2,0 mm0,41 mm1,2 m
12 AWGM23053-12-211-C3,8 mm2,3 mm0,41 mm1,2 m
11 AWGM23053-12-212-C4,3 mm2,6 mm0,41 mm1,2 m
10 AWGM23053-12-213-C4,9 mm2,8 mm0,41 mm1,2 m
9 AWGM23053-12-214-C5,2 mm3,2 mm0,51 mm1,2 m
1/8”M23053-12-215-C5,5 mm3,3 mm0,51 mm1,2 m
8 AWGM23053-12-216-C6,1 mm3,6 mm0,51 mm1,2 m
7 AWGM23053-12-217-C6,9 mm4,0 mm0,51 mm1,2 m
6 AWGM23053-12-218-C7,7 mm4,5 mm0,51 mm1,2 m
5 AWGM23053-12-219-C8,1 mm5,0 mm0,51 mm1,2 m
4 AWGM23053-12-220-C9,4 mm5,7 mm0,51 mm1,2 m
3 AWGM23053-12-221-C9,9 mm6,3 mm0,51 mm1,2 m
1/4”M23053-12-222-C10,4 mm6,6 mm0,51 mm1,2 m
2 AWGM23053-12-223-C10,9 mm7,1 mm0,51 mm1,2 m
1 AWGM23053-12-224-C11,4 mm7,9 mm0,51 mm1,2 m
5/16”M23053-12-225-C11,9 mm8,4 mm0,51 mm1,2 m
0 AWGM23053-12-226-C11,9 mm8,8 mm0,51 mm1,2 m
3/8”M23053-12-228-C14,2 mm10,1 mm0,64 mm1,2 m
7/16”M23053-12-229-C16,6 mm11,7 mm0,64 mm1,2 m
1/2”M23053-12-230-C19,1 mm13,3 mm0,64 mm1,2 m
5/8”M23053-12-231-C23,6 mm16,6 mm0,76 mm1,2 m
3/4”M23053-12-232-C28,6 mm20,0 mm0,89 mm1,2 m
7/8"M23053-12-233-C33,3 mm23,1 mm0,89 mm1,2 m
1"M23053-12-234-C38,1 mm26,3 mm0,89 mm1,2 m

Reviews
Write Your Own Review
You're reviewing:Shrinkflex® 2:1 PTFE Heatshrink Tubing
Your Rating