We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Acrylic Flex Glass - Grade C
Tight braided fiberglass sleeving coated with acrylic resin
SKU
AGC
Details
ACRYLIC FLEX GLASS - Grade C (AGC) sleeving is a heat-treated, tightly braided fiberglass sleeving coated with a dielectric acrylic resin. This durable sleeving will withstand mechanical stress and holds it’s dielectric strength on all bends.Acrylic Flex Glass - Grade C is used in applications such as relays, radio circuits, transformers, and lead/crossover protection on motors. Highly resistant to acids and solvents, and will withstand tough assembly handling.Acrylic Flex Glass - Grade C sleeving is recommended for thermal requirements from -25°C to 155°C ranges.
Description
• Rated to 155°C class F
• UL recognized file# E329693
• Grade C (2.500 V)
• Cut and abrasion resistant
• Excellent low temp. flexibility -25°C
• Resists acids and most organic solvents
Specifications
| Manufacturer | Techflex |
|---|---|
| Country of Manufacture | United States |
| HS Code | 7019.90.0085 |
Certificate
Specifications Table
| Size inch | Size mm | Part # | Grade | Wall thickness | Bulk Coil |
| 24 AWG | 0,6 mm | AGCG.24 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | AGCG.22 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | AGCG.20 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | AGCG.18 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | AGCG.16 | C | 0,41 mm | 152,4 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | AGCG.14 | C | 0,41 mm | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | AGCG.12 | C | 0,43 mm | 76,2 m |
| 11 AWG | 2,4 mm | AGCG.11 | C | 0,43 mm | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | AGCG.10 | C | 0,43 mm | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | AGCG.09 | C | 0,48 mm | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | AGCG.08 | C | 0,48 mm | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | AGCG.07 | C | 0,48 mm | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | AGCG.06 | C | 0,48 mm | 38,1 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | AGCG.05 | C | 0,58 mm | 38,1 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | AGCG.04 | C | 0,58 mm | 38,1 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | AGCG.03 | C | 0,58 mm | 38,1 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | AGCG.02 | C | 0,58 mm | 30,5 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | AGCG.01 | C | 0,58 mm | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | AGCG.00 | C | 0,58 mm | 30,5 m |
| 3/8” | 9,5 mm | AGC0.38 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 7/16” | 11,1 mm | AGC0.44 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 1/2” | 12,7 mm | AGC0.50 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 5/8” | 15,9 mm | AGC0.63 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 3/4” | 19,1 mm | AGC0.75 | C | 0,97 mm | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | AGC0.88 | C | 0,97 mm | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | AGC1.00 | C | 0,97 mm | 30,5 m |
Customers Who Bought This Item Also Bought




