We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Acrylic Flex Glass - Grade A
Acrylic coated tightly braided fiberglass sleeving
SKU
AGA
Details
ACRYLIC FLEX GLASS - Grade A (AGA) sleeving is a heat-treated, tightly braided fiberglass sleeving coated with a dielectric acrylic resin. This durable sleeving will withstand mechanical stress and holds it’s dielectric strength on all bends.Acrylic Flex Glass - Grade A is used in applications such as relays, radio circuits, transformers, and lead/crossover protection on motors. Highly resistant to acids and solvents, and will withstand tough assembly handling.Acrylic Flex Glass - Grade A sleeving is recommended for thermal requirements from -25°C to 155°C ranges.
Description
• Rated to 155°C class F
• UL recognized file# E329693
• Grade A (7.000 V) Mil-I-3190/3
• Cut and abrasion resistant
• Excellent low temp. flexibility -25°C
• Resists acids and most organic solvents
Extra informatie
Specifications
| Manufacturer | Techflex |
|---|---|
| Country of Manufacture | United States |
| HS Code | 7019.90.0085 |
Certificate
Specifications Table
| Size inch | Size mm | Part # | Grade | Wall thickness | Bulk Coil |
| 24 AWG | 0,6 mm | AGAG.24 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | AGAG.22 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | AGAG.20 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | AGAG.18 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | AGAG.16 | A | 0,51 mm | 152,4 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | AGAG.14 | A | 0,51 mm | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | AGAG.12 | A | 0,56 mm | 76,2 m |
| 11 AWG | 2,4 mm | AGAG.11 | A | 0,56 mm | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | AGAG.10 | A | 0,56 mm | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | AGAG.09 | A | 0,61 mm | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | AGAG.08 | A | 0,61 mm | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | AGAG.07 | A | 0,61 mm | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | AGAG.06 | A | 0,61 mm | 38,1 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | AGAG.05 | A | 0,71 mm | 38,1 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | AGAG.04 | A | 0,71 mm | 38,1 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | AGAG.03 | A | 0,71 mm | 38,1 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | AGAG.02 | A | 0,71 mm | 30,5 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | AGAG.01 | A | 0,71 mm | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | AGAG.00 | A | 0,71 mm | 30,5 m |
| 3/8” | 9,5 mm | AGA0.38 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 7/16” | 11,1 mm | AGA0.44 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 1/2” | 12,7 mm | AGA0.50 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 5/8” | 15,9 mm | AGA0.63 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 3/4” | 19,1 mm | AGA0.75 | A | 1,02 mm | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | AGA0.88 | A | 1,02 mm | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | AGA1.00 | A | 1,02 mm | 30,5 m |
Customers Who Bought This Item Also Bought




