Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Insultherm® Ultra Flex
Glasseidenschlauch roh ohne Beschichtung
Artikelnummer
FHN
Einzelheiten
Insultherm Ultra Flex Fiberglasschlauch (FHN) eignet sich hervorragend für den Wärmeschutz von Kabeln und Verdrahtungen, zum Beispiel in Hochleistungsmotoren und Auspuffanlagen. Der hitzebehandelte Insultherm Ultra Flex Schlauch kann mit der Schere geschnitten werden und ist hoch-flexibel.
Insultherm Ultra Flex dehnt sich leicht, so dass er ganz einfach über Kabel, Kurven und Konturen verlegt werden kann.
Beschreibung
• UL-anerkannt
• E-Typ-Glas mit durchgehendem Filament
• Beständig gegen Abrieb, Vibration und mechanische Beanspruchung
• Einfach zu installieren – Zuschnitte mit einer Schere
• Bleibt flexibel bei niedrigen Temperaturen
Spezifikationen
| Hersteller | Techflex |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| HS-Code | 7019.90.0085 |
Zertifikat

Specifications Table
| Größe inch | Größe mm | Teil # | Durchmesser max | Durchmesser max | Wandstärke Max | Großspule |
| 1/4" | 6,4 mm | FHN0.25NT | 8,0 mm | 6,4 mm | 0,25 mm | 30,5 m |
| 5/16" | 7,9 mm | FHN0.31NT | 8,5 mm | 8,0 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 3/8" | 9,5 mm | FHN0.38NT | 12,7 mm | 9,5 mm | 0,3 mm | 30,5 m |
| 7/16" | 11,1 mm | FHN0.44NT | 11,7 mm | 11,1 mm | 0,46 mm | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | FHN0.50NT | 15,9 mm | 12,7 mm | 0,33 mm | 30,5 m |
| 5/8" | 15,9 mm | FHN0.63NT | 19,1 mm | 15,9 mm | 0,61 mm | 30,5 m |
| 3/4" | 19,1 mm | FHN0.75NT | 22,2 mm | 19,1 mm | 0,61 mm | 30,5 m |
| 1" | 25,4 mm | FHN1.00NT | 31,8 mm | 25,4 mm | 0,61 mm | 30,5 m |
| 0 AWG | 0 AWG | FHNG.00NT | 8,8 mm | 8,3 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 1 AWG | 1 AWG | FHNG.01NT | 7,9 mm | 7,3 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 2 AWG | 2 AWG | FHNG.02NT | 7,1 mm | 6,6 mm | 0,41 mm | 76,2 m |
| 3 AWG | 3 AWG | FHNG.03NT | 6,3 mm | 5,8 mm | 0,41 mm | 76,2 m |
| 4 AWG | 4 AWG | FHNG.04NT | 5,7 mm | 5,2 mm | 0,41 mm | 76,2 m |
| 5 AWG | 5 AWG | FHNG.05NT | 5,0 mm | 4,6 mm | 0,33 mm | 76,2 m |
| 6 AWG | 6 AWG | FHNG.06NT | 4,5 mm | 3,9 mm | 0,33 mm | 76,2 m |
| 7 AWG | 7 AWG | FHNG.07NT | 4,0 mm | 3,7 mm | 0,33 mm | 76,2 m |
| 8 AWG | 8 AWG | FHNG.08NT | 3,6 mm | 3,3 mm | 0,28 mm | 76,2 m |
| 9 AWG | 9 AWG | FHNG.09NT | 3,2 mm | 2,9 mm | 0,28 mm | 76,2 m |
| 10 AWG | 10 AWG | FHNG.10NT | 2,8 mm | 2,6 mm | 0,28 mm | 76,2 m |
| 11 AWG | 11 AWG | FHNG.11NT | 2,6 mm | 2,3 mm | 0,28 mm | 76,2 m |
| 12 AWG | 12 AWG | FHNG.12NT | 2,3 mm | 2,1 mm | 0,28 mm | 76,2 m |
| 13 AWG | 13 AWG | FHNG.13NT | 2,1 mm | 1,8 mm | 0,28 mm | 152,4 m |
| 14 AWG | 14 AWG | FHNG.14NT | 1,9 mm | 1,6 mm | 0,28 mm | 152,4 m |
| 16 AWG | 16 AWG | FHNG.16NT | 1,6 mm | 1,3 mm | 0,28 mm | 152,4 m |
| 17 AWG | 17 AWG | FHNG.17NT | 1,4 mm | 1,1 mm | 0,28 mm | 152,4 m |
| 18 AWG | 18 AWG | FHNG.18NT | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,28 mm | 152,4 m |
| 20 AWG | 20 AWG | FHNG.20NT | 1,0 mm | 0,8 mm | 0,23 mm | 152,4 m |
| 22 AWG | 22 AWG | FHNG.22NT | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,13 mm | 152,4 m |
| 24 AWG | 24 AWG | FHNG.24NT | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,13 mm | 152,4 m |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch








