Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Insultherm® Tru-Fit
Fiberglas-Schutzschlauch bei thermischer Belastung
Artikelnummer
FGL
Einzelheiten
Insultherm Tru‑Fit (FGL) ist ein geflochtenes Fiberglas Gewebe, welches wärmebehandelt und mit einem Acrylbinder imprägniert wurde, um Ausfransen und Staubentwicklung bei der Verarbeitung zu verhindern.
Es wird als Primärisolation von Niederspannungsanlagen, wärmeerzeugender Verbraucher und anderen Applikationen verwendet. Insultherm Tru‑Fit bietet eine robuste, langlebige und preiswerte Isolierungslösung.
Es ist flexibel, erweiterbar und kann einfach installiert werden, selbst bei Anwendungen mit unregelmäßigen Formen und engen Radien.
Beschreibung
• UL Recognized: VW-1
• Rated To 240°C
• For high temp – low voltage applications
• Easy to install-cuts with scissors
• Resists most organic solvents
• Cut and abrasion resistant
• Excellent low temp flexibility
Spezifikationen
| Hersteller | Techflex |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| HS-Code | 7019.90.0085 |
Zertifikat

Specifications Table
| Größe inch | Größe mm | Teil # | Durchmesser max | Durchmesser min | Wandstärke Max | Großspule |
| 3/8" | 9,5 mm | FGL0.38 | 10,1 mm | 9,5 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 7/16" | 11,1 mm | FGL0.44 | 11,7 mm | 11,1 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | FGL0.50 | 13,3 mm | 12,7 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 5/8" | 15,88 mm | FGL0.63 | 16,6 mm | 15,9 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 3/4" | 19,05 mm | FGL0.75 | 20,0 mm | 19,1 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 1" | 25,4 mm | FGL1.00 | 26,4 mm | 25,4 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 0 AWG | 0 AWG | FGLG.00 | 8,8 mm | 8,3 mm | 0,41 mm | 30,5 m |
| 1 AWG | 1 AWG | FGLG.01 | 7,9 mm | 7,3 mm | 0,25 mm | 30,5 m |
| 2 AWG | 2 AWG | FGLG.02 | 7,1 mm | 6,6 mm | 0,25 mm | 76,2 m |
| 3 AWG | 3 AWG | FGLG.03 | 6,3 mm | 5,8 mm | 0,25 mm | 76,2 m |
| 4 AWG | 4 AWG | FGLG.04 | 5,7 mm | 5,2 mm | 0,25 mm | 76,2 m |
| 5 AWG | 5 AWG | FGLG.05 | 5,0 mm | 4,6 mm | 0,25 mm | 76,2 m |
| 6 AWG | 6 AWG | FGLG.06 | 4,5 mm | 4,1 mm | 0,25 mm | 76,2 m |
| 7 AWG | 7 AWG | FGLG.07 | 4,0 mm | 3,7 mm | 0,2 mm | 76,2 m |
| 8 AWG | 8 AWG | FGLG.08 | 3,6 mm | 3,3 mm | 0,2 mm | 76,2 m |
| 9 AWG | 9 AWG | FGLG.09 | 3,2 mm | 2,9 mm | 0,2 mm | 76,2 m |
| 10 AWG | 10 AWG | FGLG.10 | 2,8 mm | 2,6 mm | 0,2 mm | 76,2 m |
| 11 AWG | 11 AWG | FGLG.11 | 2,6 mm | 2,3 mm | 0,2 mm | 76,2 m |
| 12 AWG | 12 AWG | FGLG.12 | 2,3 mm | 2,1 mm | 0,15 mm | 76,2 m |
| 14 AWG | 14 AWG | FGLG.14 | 1,8 mm | 1,6 mm | 0,15 mm | 152,4 m |
| 16 AWG | 16 AWG | FGLG.16 | 1,6 mm | 1,3 mm | 0,15 mm | 152,4 m |
| 18 AWG | 18 AWG | FGLG.18 | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,15 mm | 152,4 m |
| 20 AWG | 20 AWG | FGLG.20 | 1,0 mm | 0,8 mm | 0,15 mm | 152,4 m |
| 22 AWG | 22 AWG | FGLG.22 | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,15 mm | 152,4 m |
| 24 AWG | 24 AWG | FGLG.24 | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,15 mm | 152,4 m |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch








