Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Acrylic Flex Glass - Klasse C
Fiberglas Isolierschlauch mit Acryl Beschichtung
Artikelnummer
AGC
Einzelheiten
Acrylharz beschichtete Fiberglasisolierschläuche (Acrylschlauch / Isolierschlauch) Acrylic Flex Glass - Klasse C (AGC) ist ein hitzebehandelter, eng geflochtener Fiberglas Schlauch, der mit dielektrischem Acrylharz beschichtet wird.Der Acrylschlauch widersteht mechanischer Belastung und behält seine dielekrische Stärke auch in allen Radien.Acrylic Flex Glass - Klasse C wird verwendet bei Relaisanlagen, Funknetzen, Trafos und beim Kabelschutz für Motoren. Er ist hochbeständig gegen Säuren und Lösungsmittel.Die Temperaturbelastbarkeit beträgt 150°C.
Beschreibung
• Bewertet bis 155°C Klasse F
• UL-anerkannte Datei-Nr. E329693
• Klasse C (2.500V)
• Schnitt- und abriebfest
• Ausgezeichnete Niedrigtemperatur. Flexibilität -25°C
• Beständig gegen Säuren und die meisten organischen Lösungsmittel
Spezifikationen
| Hersteller | Techflex |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| HS-Code | 7019.90.0085 |
Zertifikat
Specifications Table
| Größe inch | Größe mm | Teil # | Grad | Wandstärke | Großspule |
| 24 AWG | 0,6 mm | AGCG.24 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | AGCG.22 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | AGCG.20 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | AGCG.18 | C | 0,36 mm | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | AGCG.16 | C | 0,41 mm | 152,4 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | AGCG.14 | C | 0,41 mm | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | AGCG.12 | C | 0,43 mm | 76,2 m |
| 11 AWG | 2,4 mm | AGCG.11 | C | 0,43 mm | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | AGCG.10 | C | 0,43 mm | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | AGCG.09 | C | 0,48 mm | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | AGCG.08 | C | 0,48 mm | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | AGCG.07 | C | 0,48 mm | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | AGCG.06 | C | 0,48 mm | 38,1 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | AGCG.05 | C | 0,58 mm | 38,1 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | AGCG.04 | C | 0,58 mm | 38,1 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | AGCG.03 | C | 0,58 mm | 38,1 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | AGCG.02 | C | 0,58 mm | 30,5 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | AGCG.01 | C | 0,58 mm | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | AGCG.00 | C | 0,58 mm | 30,5 m |
| 3/8” | 9,5 mm | AGC0.38 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 7/16” | 11,1 mm | AGC0.44 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 1/2” | 12,7 mm | AGC0.50 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 5/8” | 15,9 mm | AGC0.63 | C | 0,76 mm | 30,5 m |
| 3/4” | 19,1 mm | AGC0.75 | C | 0,97 mm | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | AGC0.88 | C | 0,97 mm | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | AGC1.00 | C | 0,97 mm | 30,5 m |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch




