Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Acrylic Flex Glass - Klasse A
Fiberglas Isolierschlauch mit Acryl Beschichtung
Artikelnummer
AGA
Einzelheiten
Acrylharz beschichtete Fiberglasisolierschläuche (Acrylschlauch / Isolierschlauch) Acrylic Flex Glass - Klasse A (AGA) ist ein hitzebehandelter, eng geflochtener Fiberglas Schlauch, der mit dielektrischem Acrylharz beschichtet wird.Der Acrylschlauch widersteht mechanischer Belastung und behält seine dielekrische Stärke auch in allen Radien.Acrylic Flex Glass - Klasse A wird verwendet bei Relaisanlagen, Funknetzen, Trafos und beim Kabelschutz für Motoren. Er ist hochbeständig gegen Säuren und Lösungsmittel.Die Temperaturbelastbarkeit beträgt 150°C.
Beschreibung
• Bewertet bis 155°C Klasse F
• UL-anerkannte Datei-Nr. E329693
• Klasse A (7.000V) Mil-I-3190/3
• Schnitt- und abriebfest
• Ausgezeichnete Niedrigtemperatur. Flexibilität -25°C
• Beständig gegen Säuren und die meisten organischen Lösungsmittel
Extra informatie
Spezifikationen
| Hersteller | Techflex |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| HS-Code | 7019.90.0085 |
Zertifikat
Specifications Table
| Größe inch | Größe mm | Teil # | Grad | Wandstärke | Großspule |
| 24 AWG | 0,6 mm | AGAG.24 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | AGAG.22 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | AGAG.20 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | AGAG.18 | A | 0,46 mm | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | AGAG.16 | A | 0,51 mm | 152,4 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | AGAG.14 | A | 0,51 mm | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | AGAG.12 | A | 0,56 mm | 76,2 m |
| 11 AWG | 2,4 mm | AGAG.11 | A | 0,56 mm | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | AGAG.10 | A | 0,56 mm | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | AGAG.09 | A | 0,61 mm | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | AGAG.08 | A | 0,61 mm | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | AGAG.07 | A | 0,61 mm | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | AGAG.06 | A | 0,61 mm | 38,1 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | AGAG.05 | A | 0,71 mm | 38,1 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | AGAG.04 | A | 0,71 mm | 38,1 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | AGAG.03 | A | 0,71 mm | 38,1 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | AGAG.02 | A | 0,71 mm | 30,5 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | AGAG.01 | A | 0,71 mm | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | AGAG.00 | A | 0,71 mm | 30,5 m |
| 3/8” | 9,5 mm | AGA0.38 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 7/16” | 11,1 mm | AGA0.44 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 1/2” | 12,7 mm | AGA0.50 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 5/8” | 15,9 mm | AGA0.63 | A | 0,86 mm | 30,5 m |
| 3/4” | 19,1 mm | AGA0.75 | A | 1,02 mm | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | AGA0.88 | A | 1,02 mm | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | AGA1.00 | A | 1,02 mm | 30,5 m |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch




