Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Flexo® Rodent Resistant
Flexo Rodent Resistant (RRN) ist die neueste Lösung von Techflex, wenn es darum geht Kabelbäume vor den Auswirkungen verschiedener Nagetiere und Schädlinge zu schützen. Marder, Mäuse, Ratten und andere Nagetiere haben immer Zeit ungeschützte Schlauchsysteme und Leitungen zu finden und beschädigen.
Tests in unserem Hause haben gezeigt, dass die Nagetiere selbst Kabelstränge vermieden haben, die mit unserem Flexo Rodent Resistant überzogen waren, obwohl sie mit Futter gefüllt waren.
Machen Sie Ihre Kabel und Schläuche mit dem neuen Flexo Rodent Resistant Nagerschutz zu einem abscheulichen Mitternachtssnack!
Sicherheitshinweis: Kann Haut und Augen reizen.
<strong>Vorsichtig! Flexo Rodent Resistant ist nicht zum Schutz vor großen Nagetieren wie ein Kaninchen!</strong>
| Hersteller | Techflex |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| HS-Code | 5607.49.9000 |
Zertifikat

Specifications Table
| Größe inch | Größe mm | Teil # | Durchmesser max | Durchmesser min | Großspule |
| 1/4" | 6,4 mm | RR30.25DB | 9,5 mm | 3,2 mm | 304,8 m |
| 3/8" | 9,5 mm | RRN0.38DB | 12,7 mm | 4,8 mm | 152,4 m |
| 1/2" | 12,7 mm | RRN0.50DB | 19,1 mm | 6,4 mm | 152,4 m |
| 5/8" | 15,9 mm | RRN0.63DB | 25,4 mm | 9,5 mm | 152,4 m |
| 3/4" | 19,1 mm | RRN0.75DB | 31,8 mm | 12,7 mm | 76,2 m |
| 1" | 25,4 mm | RRN1.00DB | 41,3 mm | 15,9 mm | 76,2 m |
| 1 1/4" | 31,8 mm | RRN1.25DB | 44,5 mm | 19,1 mm | 76,2 m |
| 1 1/2" | 38,1 mm | RRN1.50DB | 54,0 mm | 25,4 mm | 61,0 m |
| 1 3/4" | 44,5 mm | RRN1.75DB | 69,9 mm | 31,8 mm | 61,0 m |
| 2" | 50,8 mm | RRN2.00DB | 88,9 mm | 38,1 mm | 61,0 m |
| 2 1/2" | 63,5 mm | RRN2.50DB | 92,1 mm | 44,5 mm | 61,0 m |








