Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Flexo® Silver Plated
FLEXO SILVER PLATED COPPER BRAID (MBS) is gemaakt om te voldoen aan AA59569 en ASTM-B298. MBS-producten worden verzilverd met een minimale dikte van 40 micro-inch.
Federale specificatie QQ-B-575C, gedateerd 22 september 1993, werd op 20 november 2000 vervangen door Commercial Item Description (CID) A-A-59569. Deze CID heeft betrekking op braids van vertinde of verzilverde koperdraad, geleverd in buisvormige of platte vorm, bedoeld voor gebruik als afscherming van elektrische geleiders, controller contacten en aardingsverbindingen.
GEBRUIK: Verzilveren in plaats van vertinnen is noodzakelijk wanneer de afscherming wordt blootgesteld aan temperaturen boven (302°F) 150°C of als speciale corrosieweerstand vereist is.
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
|---|---|
| HS Code | 7413.00.0090 |
Certificaat
Specificaties Tabel
| Maat inch | Maat mm | Part # | Bulk Spoel |
| 1/16” | 1,6 mm | MBS0.06SV | 76,2 m |
| 7/64” | 2,9 mm | MBS0.11SV | 76,2 m |
| 1/8” | 3,2 mm | MBS0.13SV | 76,2 m |
| 5/32” | 4,0 mm | MBS0.16SV | 76,2 m |
| 11/64” | 4,4 mm | MBS0.17SV | 76,2 m |
| 13/64” | 5,2 mm | MBS0.20SV | 76,2 m |
| 1/4” | 6,4 mm | MBS0.25SV | 76,2 m |
| 3/8” | 9,5 mm | MBS0.38SV | 76,2 m |
| 1/2” | 12,7 mm | MBS0.50SV | 30,5 m |
| *5/8” | 15,9 mm | MBS0.63SV | 30,5 m |
| 25/32” | 19,8 mm | MBS0.78SV | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | MBS0.88SV | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | MBS1.00SV | 30,5 m |
| 1 1/8” | 28,6 mm | MBS1.13SV | 30,5 m |
| *1 1/4” | 31,8 mm | MBS1.25SV | 30,5 m |
| 1 3/8” | 34,9 mm | MBS1.38SV | 30,5 m |
| 1 1/2” | 38,1 mm | MBS1.50SV | 30,5 m |
| 2” | 50,8 mm | MBS2.00SV | 30,5 m |
| *2 1/4 | 57,2 mm | MBS2.25SV | 30,5 m |
*Not on Spec - CID A-A-59569 (formerly Mil Spec QQB-575).








