Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
FireFlex
Glasvezelsleeving met siliconenmantel is de keuze van professionals in de race- en andere industrieën waar bescherming tegen constante temperaturen van bijna 260°C een vereiste is.
FireFlex (FIN) glasvezel/siliconen sleeving is ontworpen om slangen, kabels en kabelbomen te beschermen tegen schade door blootstelling aan extreme hitte, open vlammen, gesmolten spatten en lasvonken.
De dikke, hoge temperatuur fiberglas sleeve is omhuld met een ondoordringbare, zware siliconencoating die flexibel genoeg is om krappe radiuscurven te volgen, bestand is tegen alle automotive chemicaliën en oplosmiddelen en biedt een aanzienlijk niveau van bescherming tegen slijtage en doorboring.
FireFlex is volledig niet-geleidend, zal niet smelten, delamineren, broos worden of verbranding ondersteunen onder normale omstandigheden en biedt een professionele oplossing voor thermische beschermingsbehoeften in elke toepassing.
Brandstofleidingen in raceauto's zijn bijzonder kwetsbaar voor hoge motortemperaturen. FireFlex kan helpen de juiste brandstoftemperatuur te handhaven.
FireFlex Seal Tape werkt perfect in combinatie met FireFlex ... het dicht de uiteinden van uw toepassing af en zorgt voor een nette, geïsoleerde afsluiting.
| Fabrikant | Techflex |
|---|---|
| Land van Herkomst | Mexico |
| HS Code | 7019.90.0085 |
Certificaat

Specificaties Tabel
| Maat inch | Maat mm | Part # | Wanddikte Max | Bulk Spoel |
| 1/4" | 6,4 mm | FIN0.25 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 3/8" | 9,5 mm | FIN0.38 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | FIN0.50 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 5/8" | 15,9 mm | FIN0.63 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 3/4" | 19,1 mm | FIN0.75 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 7/8" | 22,2 mm | FIN0.88 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1" | 25,4 mm | FIN1.00 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1 1/4" | 31,8 mm | FIN1.25 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1 1/2" | 38,1 mm | FIN1.50 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1 3/4" | 44,5 mm | FIN1.75 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2" | 50,8 mm | FIN2.00 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 1/4" | 57,2 mm | FIN2.25 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 3/8" | 60,3 mm | FIN2.38 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 1/2" | 63,5 mm | FIN2.50 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 3/4" | 69,9 mm | FIN2.75 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 7/8" | 73,0 mm | FIN2.88 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 3" | 76,2 mm | FIN3.00 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 3 1/2" | 88,9 mm | FIN3.50 | 1,83 mm | 7,6 m |
| 4" | 101,6 mm | FIN4.00 | 1,83 mm | 7,6 m |








