Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
FireFlex Aero
FireFlex Aero (FIA) is gemaakt van een dicht gevlochten glasvezelsleeve en een hoge temperatuur dikke coating van zelfdovend siliconenrubber die bestand is tegen continue blootstelling van 260°C en hete spatten tot 1090°C.
Bijna elke luchtvaartmotor - turbine, turboprop of zuiger; civiel en militair - gebruikt FireFlex Aero om kritieke slangen en bedrading te beschermen in geval van brand in een motorruimte. FireFlex Aero voldoet aan de specificatie van AS1072, waardoor gekwalificeerde slangassemblages voldoen aan de specificatie voor brandwerendheid van AS1055D.
FireFlex Aero is zeer goed bestand tegen hydraulische vloeistoffen, smeeroliën en brandstoffen. De dicht gevlochten glasvezel binnenkant isoleert tegen energieverlies in leidingen en slangen, terwijl de hoge dichtheid siliconencoating het personeel beschermt tegen letsel.
| Fabrikant | Techflex |
|---|---|
| Land van Herkomst | Mexico |
| HS Code | 7019.90.0085 |
Certificaat
Specificaties Tabel
| Maat inch | Maat mm | Part # | Wanddikte Max | Bulk Spoel |
| 1/4" | 6,4 mm | FIA0.25 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 3/8" | 9,5 mm | FIA0.38 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | FIA0.50 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 5/8" | 15,9 mm | FIA0.63 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 3/4" | 19,1 mm | FIA0.75 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 7/8" | 22,2 mm | FIA0.88 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1" | 25,4 mm | FIA1.00 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 1/8" | 28,6 mm | FIA1.13 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 1/4" | 31,8 mm | FIA1.25 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 3/8" | 34,9 mm | FIA1.38 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 1/2" | 38,1 mm | FIA1.50 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 5/8" | 41,3 mm | FIA1.63 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 3/4" | 44,5 mm | FIA1.75 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 7/8" | 47,6 mm | FIA1.88 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2" | 50,8 mm | FIA2.00 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2 1/4" | 57,2 mm | FIA2.25 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2 1/2" | 63,5 mm | FIA2.50 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2 3/4" | 69,9 mm | FIA2.75 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 3" | 76,2 mm | FIA3.00 | 2,92 mm | 15,2 m |








