Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Door de fysische eigenschappen van de polyethyleentereftalaatfilamenten aan te passen, hebben de ingenieurs van Techflex een product geproduceerd met dezelfde specificaties als onze PET-sleeving met het unieke voordeel dat het materiaal middels een gewone schaar geknipt kan worden en toch een buitengewoon rafelenbestendig uiteinde behouden zonder toevoeging van chemische bindmiddelen of lijmen.
Flexo Clean Cut (CCP) is ideaal voor installateurs in het veld en andere situaties waar toegang tot een heet mes onmogelijk is. De rafelbestendige eigenschappen van Clean Cut zorgen voor frequente rekking van het uiteinde zonder te rafelen. Flexo Clean Cut produceert een schoon, glad en vrijwel rafelvrij uiteinde wanneer het met een heet mes wordt gesneden.
Flexo Clean Cut is gevlochten voor maximale dekking en biedt toch voldoende expansie voor eenvoudige installatie over stekkers en connectoren.
Extra informatie
| Bekijk specificaties | Download catalogus | Download instructies |
| Fabrikant | Techflex |
|---|---|
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| HS Code | 5808.10.0000 |
Certificaat


Specificaties Tabel
| Maat inch | Maat mm | Part # | Diameter Max | Diameter Min | Bulk Spoel |
| 1/8" | 3,2 mm | CCP0.13 | 6,4 mm | 3,2 mm | 304,8 m |
| 1/4" | 6,4 mm | CCP0.25 | 11,1 mm | 4,0 mm | 304,8 m |
| 3/8" | 9,5 mm | CCP0.38 | 15,9 mm | 4,8 mm | 152,4 m |
| 1/2" | 12,7 mm | CCP0.50 | 19,1 mm | 6,4 mm | 152,4 m |
| 3/4" | 19,1 mm | CCP0.75 | 25,4 mm | 15,9 mm | 76,2 m |
| 1" | 25,4 mm | CCP1.00 | 30,2 mm | 19,1 mm | 76,2 m |
| 1 1/4" | 31,8 mm | CCP1.25 | 38,1 mm | 25,4 mm | 76,2 m |
| 1 1/2" | 38,1 mm | CCP1.50 | 50,8 mm | 31,8 mm | 76,2 m |
| 1 3/4" | 44,5 mm | CCP1.75 | 54,0 mm | 38,1 mm | 61,0 m |
| 2" | 50,8 mm | CCP2.00 | 63,5 mm | 44,5 mm | 61,0 m |








