Insultherm® Ultra Flex

Cobertura completa de fibra de vidrio
As low as 0,83 €
Disponible
SKU
FHN
Rango de diámetro
Details

La manga de fibra de vidrio Insultherm Ultra Flex (FHN) es ideal para la protección de cables y mangueras expuestas al calor generado por los motores de alto rendimiento y los componentes de escape. La manga con tratamiento térmico se corta con tijeras y es muy flexible.

Insultherm Ultra Flex apenas se expande, permitiendo deslizarse fácilmente sobre los cables y seguir las curvas y los contornos sin ataduras. Insultherm Ultra Flex está disponible en Natural.

Descripción
• UL recognized • Continuous filament E-type glass • Resists abrasion, vibration, and mechanical stress • Easy to install - cuts with scissors • Stays flexible in low temps
Specifications
Más Información
FabricanteTechflex
País de FabricaciónEstados Unidos
Código HS7019.90.0085

Certificado

CSA
RoHS
UL
VW-1

Specifications Table

Tamaño en pulgadastamaño mmParte #Diámetro máximoDiámetro máximoEspesor de pared MaxBobina a granel
1/4"6,4 mmFHN0.25NT8,0 mm6,4 mm0,25 mm30,5 m
5/16"7,9 mmFHN0.31NT8,5 mm8,0 mm0,41 mm30,5 m
3/8"9,5 mmFHN0.38NT12,7 mm9,5 mm0,3 mm30,5 m
7/16"11,1 mmFHN0.44NT11,7 mm11,1 mm0,46 mm30,5 m
1/2"12,7 mmFHN0.50NT15,9 mm12,7 mm0,33 mm30,5 m
5/8"15,9 mmFHN0.63NT19,1 mm15,9 mm0,61 mm30,5 m
3/4"19,1 mmFHN0.75NT22,2 mm19,1 mm0,61 mm30,5 m
1"25,4 mmFHN1.00NT31,8 mm25,4 mm0,61 mm30,5 m
0 AWG0 AWGFHNG.00NT8,8 mm8,3 mm0,41 mm30,5 m
1 AWG1 AWGFHNG.01NT7,9 mm7,3 mm0,41 mm30,5 m
2 AWG2 AWGFHNG.02NT7,1 mm6,6 mm0,41 mm76,2 m
3 AWG3 AWGFHNG.03NT6,3 mm5,8 mm0,41 mm76,2 m
4 AWG4 AWGFHNG.04NT5,7 mm5,2 mm0,41 mm76,2 m
5 AWG5 AWGFHNG.05NT5,0 mm4,6 mm0,33 mm76,2 m
6 AWG6 AWGFHNG.06NT4,5 mm3,9 mm0,33 mm76,2 m
7 AWG7 AWGFHNG.07NT4,0 mm3,7 mm0,33 mm76,2 m
8 AWG8 AWGFHNG.08NT3,6 mm3,3 mm0,28 mm76,2 m
9 AWG9 AWGFHNG.09NT3,2 mm2,9 mm0,28 mm76,2 m
10 AWG10 AWGFHNG.10NT2,8 mm2,6 mm0,28 mm76,2 m
11 AWG11 AWG

FHNG.11NT

2,6 mm2,3 mm0,28 mm76,2 m
12 AWG12 AWGFHNG.12NT2,3 mm2,1 mm0,28 mm76,2 m
13 AWG13 AWGFHNG.13NT2,1 mm1,8 mm0,28 mm152,4 m
14 AWG14 AWGFHNG.14NT1,9 mm1,6 mm0,28 mm152,4 m
16 AWG16 AWGFHNG.16NT1,6 mm1,3 mm0,28 mm152,4 m
17 AWG17 AWGFHNG.17NT1,4 mm1,1 mm0,28 mm152,4 m
18 AWG18 AWGFHNG.18NT1,2 mm1,0 mm0,28 mm152,4 m
20 AWG20 AWGFHNG.20NT1,0 mm0,8 mm0,23 mm152,4 m
22 AWG22 AWGFHNG.22NT0,8 mm0,6 mm0,13 mm152,4 m
24 AWG24 AWGFHNG.24NT0,7 mm0,5 mm0,13 mm152,4 m

Reseñas
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Insultherm® Ultra Flex
Su valoración