Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Heavy Wall Silicone Flex Glass
Silicona extra pesada
SKU
SGH
Details
Heavy Wall Silicone Flex Glass (SGH) está diseñado a partir de una manga de fibra de vidrio trenzada de alta calidad rodeada por un revestimiento de goma de silicona pesado. Heavy Wall Silicone Flex Glass se expande ligeramente para facilitar la instalación, y es lo suficientemente resistente y flexible para su uso en aplicaciones de radio apretadas. El revestimiento de silicona se expandirá y flexionará sin grietas ni fracturas, y la fibra de vidrio tratada minimiza la fricción final y el polvo durante el ensamblaje y el uso. Heavy Wall Flex Glass resiste la ruptura dieléctrica causada por tensiones operacionales.Heavy Wall Silicone Flex Glass es altamente resistente a la abrasión y sigue siendo flexible en aplicaciones de baja temperatura. También es resistente a químicos comunes, ácidos inorgánicos, álcalis e hidrocarburos alifáticos. Clasificado a 200°C. (Clase H), Heavy Wall Silicone Flex Glass se usa ampliamente en aplicaciones de transformadores de tipo seco y es ideal para el aislamiento y la protección de terminales en una amplia gama de entornos operativos.
Descripción
• Rated to 200°C class H
• UL recognized
• 15.000 V
• Cut and abrasion resistant
• Excellent low temp. flexibility
• Low temp. brittle point below -85°C
• Resists inorganic acids, alkalis, and alphatic hydrocarbons
Specifications
| Fabricante | Techflex |
|---|---|
| País de Fabricación | Estados Unidos |
| Código HS | 7019.90.0085 |
Certificado
Specifications Table
| Tamaño en pulgadas | tamaño mm | Parte # | Calificación | Bobina a granel |
| 14 AWG | 1,7 mm | SGHG.14RD | 15000 V | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | SGHG.12RD | 15000 V | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | SGHG.10RD | 15000 V | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | SGHG.09RD | 15000 V | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | SGHG.08RD | 15000 V | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | SGHG.07RD | 15000 V | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | SGHG.06RD | 15000 V | 76,2 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | SGHG.05RD | 15000 V | 76,2 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | SGHG.04RD | 15000 V | 76,2 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | SGHG.03RD | 15000 V | 76,2 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | SGHG.02RD | 15000 V | 76,2 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | SGHG.01RD | 15000 V | 76,2 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | SGHG.00RD | 15000 V | 30,5 m |
| 3/8" | 9,5 mm | SGH0.38RD | 15000 V | 30,5 m |
| 7/16" | 11,1 mm | SGH0.44RD | 15000 V | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | SGH0.50RD | 15000 V | 30,5 m |
| 5/8" | 15,9 mm | SGH0.63RD | 15000 V | 30,5 m |
| 3/4" | 19,1 mm | SGH0.75RD | 15000 V | 30,5 m |
| 7/8" | 22,2 mm | SGH0.88RD | 15000 V | 30,5 m |
| 1" | 25,4 mm | SGH1.00RD | 15000 V | 30,5 m |
Los clientes que compraron este artículo también compraron




