Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
FireFlex
Las mangas de fibra de vidrio con camisa de silicona son la elección de profesionales en carreras y otras industrias donde la protección contra temperaturas constantes que se aproximan a los 260°C es obligatoria.
Las mangas de fibra de vidrio / silicona FireFlex (FIN) están diseñados para proteger las mangueras, los cables y los arneses de cable contra daños causados por la exposición al calor extremo, llamas abiertas, chapoteos fundidos y chispas de soldadura.
La manga gruesa de fibra de vidrio de alta temperatura está revestida con un recubrimiento de silicona pesada y no permeable que es lo suficientemente flexible como para seguir curvas de radio apretadas, resiste todos los productos químicos y solventes automotrices y proporciona un nivel sustancial de protección contra la abrasión y la perforación.
FireFlex es completamente no conductor, no se derrite, no se deslamina, se vuelve quebradizo o admite combustión en condiciones normales, y proporciona una solución de nivel profesional para las necesidades de protección térmica en cualquier aplicación.
| Fabricante | Techflex |
|---|---|
| País de Fabricación | México |
| Código HS | 7019.90.0085 |
Certificado

Specifications Table
| Tamaño en pulgadas | tamaño mm | Parte # | Espesor de pared Max | Bobina a granel |
| 1/4" | 6,4 mm | FIN0.25 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 3/8" | 9,5 mm | FIN0.38 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | FIN0.50 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 5/8" | 15,9 mm | FIN0.63 | 1,83 mm | 30,5 m |
| 3/4" | 19,1 mm | FIN0.75 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 7/8" | 22,2 mm | FIN0.88 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1" | 25,4 mm | FIN1.00 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1 1/4" | 31,8 mm | FIN1.25 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1 1/2" | 38,1 mm | FIN1.50 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 1 3/4" | 44,5 mm | FIN1.75 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2" | 50,8 mm | FIN2.00 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 1/4" | 57,2 mm | FIN2.25 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 3/8" | 60,3 mm | FIN2.38 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 1/2" | 63,5 mm | FIN2.50 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 3/4" | 69,9 mm | FIN2.75 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 2 7/8" | 73,0 mm | FIN2.88 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 3" | 76,2 mm | FIN3.00 | 1,83 mm | 15,2 m |
| 3 1/2" | 88,9 mm | FIN3.50 | 1,83 mm | 7,6 m |
| 4" | 101,6 mm | FIN4.00 | 1,83 mm | 7,6 m |








