Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
FireFlex Aero
FireFlex Aero (FIA) está diseñado a partir de una manga densa y trenzada de fibra de vidrio y una capa gruesa de caucho de silicona de alta temperatura autoextinguible que soporta una exposición continua de 500 ° F y chapoteos fundidos de hasta 260°C.
Casi todos los motores de aviación: turbina, turbohélice o pistón; civil y militar: utiliza FireFlex Aero para proteger las mangueras críticas y el cableado en caso de incendio del compartimento del motor. FireFlex Aero cumple con las especificaciones de AS1072, permitiendo que ensambles de mangueras calificados superen la especificación de prueba de resistencia al fuego de AS1055D.
FireFlex Aero es altamente resistente a fluidos hidráulicos, aceites lubricantes y combustibles. El interior de fibra de vidrio trenzado y densa aísla de la pérdida de energía en tuberías y mangueras, mientras que el revestimiento de silicona de alta densidad protege al personal de lesiones accidentales.
| Fabricante | Techflex |
|---|---|
| País de Fabricación | México |
| Código HS | 7019.90.0085 |
Certificado
Specifications Table
| Tamaño en pulgadas | tamaño mm | Parte # | Espesor de pared Max | Bobina a granel |
| 1/4" | 6,4 mm | FIA0.25 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 3/8" | 9,5 mm | FIA0.38 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 1/2" | 12,7 mm | FIA0.50 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 5/8" | 15,9 mm | FIA0.63 | 2,92 mm | 30,5 m |
| 3/4" | 19,1 mm | FIA0.75 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 7/8" | 22,2 mm | FIA0.88 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1" | 25,4 mm | FIA1.00 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 1/8" | 28,6 mm | FIA1.13 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 1/4" | 31,8 mm | FIA1.25 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 3/8" | 34,9 mm | FIA1.38 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 1/2" | 38,1 mm | FIA1.50 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 5/8" | 41,3 mm | FIA1.63 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 3/4" | 44,5 mm | FIA1.75 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 1 7/8" | 47,6 mm | FIA1.88 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2" | 50,8 mm | FIA2.00 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2 1/4" | 57,2 mm | FIA2.25 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2 1/2" | 63,5 mm | FIA2.50 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 2 3/4" | 69,9 mm | FIA2.75 | 2,92 mm | 15,2 m |
| 3" | 76,2 mm | FIA3.00 | 2,92 mm | 15,2 m |








